| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| 制造商: | STMicroelectronics | |
| 产品种类: | MOSFET | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 技术: | Si | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOT-223-4 | |
| 晶体管极性: | N-Channel | |
| 通道数量: | 1 Channel | |
| Vds-漏源极击穿电压: | 600 V | |
| Id-连续漏极电流: | 400 mA | |
| Rds On-漏源导通电阻: | 8.5 Ohms | |
| Vgs - 栅极-源极电压: | - 25 V, + 25 V | |
| Vgs th-栅源极阈值电压: | 2.25 V | |
| Qg-栅极电荷: | 7 nC | |
| 最小工作温度: | - 55 C | |
| 最大工作温度: | + 150 C | |
| Pd-功率耗散: | 3.3 W | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 商标名: | SuperMESH | |
| 系列: | STN1HNK60 | |
| 封装: | Reel | |
| 商标: | STMicroelectronics | |
| 配置: | Single | |
| 下降时间: | 25 ns | |
| 高度: | 1.8 mm | |
| 长度: | 6.5 mm | |
| 产品类型: | MOSFET | |
| 上升时间: | 5 ns | |
| 工厂包装数量: | 4000 | |
| 子类别: | MOSFETs | |
| 晶体管类型: | 1 N-Channel | |
| 典型关闭延迟时间: | 19 ns | |
| 典型接通延迟时间: | 6.5 ns | |
| 宽度: | 3.5 mm |




