UFS 产品型号和规格
| 产品型号 | 存储容量 | 描述 | 封装尺寸 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| UFS64G-TX17 | 64GB | UFS 3.1 G4 2L 153B 64GB | 11.5x13x0.8 | -25°C ~ +85°C |
| UFS128-TX17 | 128GB | UFS 3.1 G4 2L 153B 128GB | 11.5x13x1.0 | -25°C ~ +85°C |
| UFS32G-TXA7 | 32GB | UFS 2.1 G4 2L 153B 32GB | 11.5x13x0.85 | -25°C ~ +85°C |
| UFS64G-TXA7 | 64GB | UFS 2.1 G4 2L 153B 64GB | 11.5x13x0.85 | -25°C ~ +85°C |
| 产品型号 | 存储容量 | 描述 | 封装尺寸 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| UFS32G-TXA7 | 32GB | UFS 2.1 G4 2L 153B 32GB | 11.5x13x0.85 | -25°C ~ +85°C |
| UFS64G-TXA7 | 64GB | UFS 2.1 G4 2L 153B 64GB | 11.5x13x0.85 | -25°C ~ +85°C |
| UFS64G-CY14 | 64GB | UFS 3.1 G4 4P TLC 153B 64GB | 11x13x0.85 | -25°C ~ +85°C |
| UFS128-CY14 | 128GB | UFS 3.1 G4 4P TLC 153B 128GB | 11x13x0.85 | -25°C ~ +85°C |
| UFS256-CY14 | 256GB | UFS 3.1 G4 4P TLC 153B 256GB | 11x13x0.95 | -25°C ~ +85°C |




