标准产品型号和规格
DDR3/DDR3L 内存 光纤光栅商用温度
产品型号 | 存储 容量 | 描述 | 封装尺寸 | VDD, VDDQ | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJD | 2Gb | 96 球 128Mx16 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJD | 2Gb | 78 球 256Mx8 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJD | 4Gb | 96 球 256Mx16 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJD | 4Gb | 78 球 512Mx8 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGME | 4Gb | 96 球 256Mx16 DDR3/3L 内存 2133Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJD | 8Gb | 96 球 512Mx16 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 9x13.5x1.2 | 1.35V1 | 0°C ~ +95°C |
DDR3/DDR3L 内存 光纤光栅工业温度
产品型号 | 存储 容量 | 描述 | 封装尺寸 | VDD, VDDQ | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D1216ECMDXGJDI | 2Gb | 96 球 128Mx16 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2568ECMDPGJDI | 2Gb | 78 球 256Mx8 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGJDI | 4Gb | 96 球 256Mx16 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D5128ECMDPGJDI | 4Gb | 78 球 512Mx8 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 7.5x10.6x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
D2516ECMDXGMEI | 4Gb | 96 球 256Mx16 DDR3/3L 内存 2133Mbps | 7.5x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
B5116ECMDXGJDI | 8Gb | 96 球 512Mx16 DDR3/3L 内存 1866Mbps | 9x13.5x1.2 | 1.35V1 | -40°C ~ +95°C |
DDR4 光纤光栅商用温度
产品型号 | 存储 容量 | 描述 | 封装尺寸 | VDD, VDDQ | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGRK | 8Gb | 96 球 FBGA DDR4 C 型温度 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D5116AN9CXGXN | 8Gb | 96 球 FBGA DDR4 C 型温度 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
D2516ACXGXGRK | 4Gb | 96 球 FBGA DDR4 C 型温度 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | 0°C ~ +95°C |
DDR4 工业温度
产品型号 | 存储 容量 | 描述 | 封装尺寸 | VDD, VDDQ | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|
D5116AN9CXGXNI | 8Gb | 96 球光纤光栅 DDR4 I 型温度 x16 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |
D1028AN9CPGXNI | 8Gb | 96 球光纤光栅 DDR4 I 型温度 x8 | 7.5x13x1.2 | 1.2V | -40°C ~ +95°C |